Instrument | Current price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
XGN | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XCUR | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XDIV | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XLC | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XMX | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XERS | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XFLT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XCOMQ | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XCOM | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XFOR | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XBKS | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XLNX | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XNPT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XOMA | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XGTIW | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XLRN | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XNCR | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XCRA | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XNET | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XENT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XENE | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XBIT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XELB | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XCO | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XEC | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XEL | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XIN | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XKE | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XL | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XHR | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XNY | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XGTI | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XOG | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XELA | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XELAU | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XELAW | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XBIT.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XCO.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XEL.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XELB.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XENT.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XGTIW.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XL.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XLNX.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XNET.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XOM.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XOMA.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XCOMQ.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XCOM.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
XGTI.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% |