Instrument | Current price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BUG | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSMQ | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSMO | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSMS | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSMP | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSMR | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSML | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSMM | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSMT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSMN | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJR | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSCT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSEP | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BUL | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSCS | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJP | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BVAL | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
CALF | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSCR | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSCQ | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJO | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
CARZ | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
CAPX | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJG | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJH | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJI | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJJ | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJK | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJL | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJM | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSJN | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BTAL | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BUNL | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BUNT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BWV | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BWX | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BWZ | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
CBND | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSV | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BYLD | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
CAFE | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
CANE | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
CAPE | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BUZ | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
CATH | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSWN | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BSV.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
BWV.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
CANE.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% |