Instrument | Joriy narx | Ochish narxi | Maksimal narx | Minimal narx | Narxning o‘zgarishi | Narxning o‘zgarishi, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
MSFT | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
IBM | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
VZ | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
INTC | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
LLY | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
HPE | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
PFE | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
JNJ | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
EA | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
BA | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
ORCL | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
ATVI | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
NVDA | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
CAT | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
CSCO | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
MMM | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
ADBE | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
GE | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
TSLA | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
NKE | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
CMCSA | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
GM | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
DIS | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
PM | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
TWX | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
PG | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
PEP | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
FOXA | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
KO | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
AAPL | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
AMZN | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
UPS | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
NFLX | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
BRK.B | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
MCD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
PRU | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
SBUX | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
PYPL | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
GS | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
WMT | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
V | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
DAL | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
WFC | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
C | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
XOM | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
CVX | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
MON | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
NEM | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
JPM | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: |