Instrument | Current price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
VWID | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VSL | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VPC | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VRAI | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VSGX | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VMOT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VNLA | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VNQI | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VONE | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VONG | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VONV | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTHR | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTWG | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTWO | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTWV | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTIP | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VOOG | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VOOV | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VQT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VQTS | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VSS | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VMIN | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VUSE | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VNM | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VNQ | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VO | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VOE | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VOO | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VOT | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VOX | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VPL | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VPU | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VRP | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VSPY | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTEB | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTI | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTV | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VUG | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VV | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VMBS.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VMIN.bt | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VNM.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VNQ.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VOO.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VPU.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VT.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTI.ny | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VTIP.nq | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% | ||||||
VUSD.L | --- | --- | --- | --- | ||
Max price: --- Min price: --- Price change: ---% |