Har oylik komissiya o‘lchami | Beriladigan Kuponlar miqdori |
---|---|
Har oylik komissiya o‘lchami 500 USD* | Beriladigan Kuponlar miqdori 1 |
Har oylik komissiya o‘lchami 1 000 USD* | Beriladigan Kuponlar miqdori 2 |
Har oylik komissiya o‘lchami 6 000 USD* | Beriladigan Kuponlar miqdori 4 |
Har oylik komissiya o‘lchami 18 000 USD* | Beriladigan Kuponlar miqdori 8 |
Har oylik komissiya o‘lchami 40 000 USD* | Beriladigan Kuponlar miqdori 16 |
* - Yoki boshqa valyutalardagi ularning ekvivalenti.
Misol:
5 iyun – hamkorning har oylik komissiyasi 300 USDga yetdi. Kupon berilmaydi.
6 iyun - hamkorning har oylik komissiyasi 1 100 USDga erishdi. 3 Kupon beriladi: bittasi - 500 USD chegaraga erishilgani uchun, yana ikkitasi - 1 000 USD chegaraga erishgani uchun.
Masalan, 2024 yil iyun oyida berilgan Kuponlar savdo sessiyasi yopilishidan keyin 2024 yil 7 iyulda o‘ynaladi.
Sovrin | Kombinatsiya |
---|---|
Sovrin 1 | Kombinatsiya AAPL+MSFT |
Sovrin 2 | Kombinatsiya MSFT+AAPL |
Sovrin 3 | Kombinatsiya GOOGL+AMZN |
Sovrin 4 | Kombinatsiya AMZN+GOOGL |
Sovrin 5 | Kombinatsiya TSLA+META |
Sovrin 6 | Kombinatsiya META+TSLA |
Sovrin 7 | Kombinatsiya UNH+NVDA |
Sovrin 8 | Kombinatsiya NVDA+UNH |
Sovrin 9 | Kombinatsiya JNJ+WMT |
Sovrin 10 | Kombinatsiya WMT+JNJ |
Sovrin 11 | Kombinatsiya PG+JPM |
Sovrin 12 | Kombinatsiya JPM+PG |
Sovrin 13 | Kombinatsiya XOM+MA |
Sovrin 14 | Kombinatsiya MA+XOM |
Sovrin 15 | Kombinatsiya CVX+HD |
Sovrin 16 | Kombinatsiya HD+CVX |
Sovrin 17 | Kombinatsiya ABBV+LLY |
O‘rin 18 | Kombinatsiya LLY+ABBV |
O‘rin 19 | Kombinatsiya COST+PEP |
O‘rin 20 | Kombinatsiya PEP+COST |
O‘rin 21 | Kombinatsiya MRK+ABT |
O‘rin 22 | Kombinatsiya ABT+MRK |
O‘rin 23 | Kombinatsiya NKE+ACN |
O‘rin 24 | Kombinatsiya ACN+NKE |
O‘rin 25 | Kombinatsiya ADBE+MCD |
O‘rin 26 | Kombinatsiya MCD+ADBE |
O‘rin 27 | Kombinatsiya CRM+UPS |
O‘rin 28 | Kombinatsiya UPS+CRM |
O‘rin 29 | Kombinatsiya TMUS+TXN |
O‘rin 30 | Kombinatsiya TXN+TMUS |
O‘rin 31 | Kombinatsiya LIN+UNP |
O‘rin 32 | Kombinatsiya UNP+LIN |
O‘rin 33 | Kombinatsiya QCOM+AXP |
O‘rin 34 | Kombinatsiya AXP+QCOM |
O‘rin 35 | Kombinatsiya AMGN+HON |
O‘rin 36 | Kombinatsiya HON+AMGN |
O‘rin 37 | Kombinatsiya IBM+DE |
O‘rin 38 | Kombinatsiya DE+IBM |
O‘rin 39 | Kombinatsiya AMT+LMT |
O‘rin 40 | Kombinatsiya LMT+AMT |
O‘rin 41 | Kombinatsiya TGT+GS |
O‘rin 42 | Kombinatsiya GS+TGT |
O‘rin 43 | Kombinatsiya NFLX+EL |
O‘rin 44 | Kombinatsiya EL+NFLX |
O‘rin 45 | Kombinatsiya NOW+SPGI |
O‘rin 46 | Kombinatsiya SPGI+NOW |
O‘rin 47 | Kombinatsiya CB+MMM |
O‘rin 48 | Kombinatsiya MMM+CB |
O‘rin 49 | Kombinatsiya CCI+CI |
O‘rin 50 | Kombinatsiya CI+CCI |
O‘rin 51 | Kombinatsiya CME+REGN |
O‘rin 52 | Kombinatsiya REGN+CME |
O‘rin 53 | Kombinatsiya PSA+NOC |
O‘rin 54 | Kombinatsiya NOC+PSA |
O‘rin 55 | Kombinatsiya AON+VRTX |
O‘rin 56 | Kombinatsiya VRTX+AON |
O‘rin 57 | Kombinatsiya EOG+EQIX |
O‘rin 58 | Kombinatsiya EQIX+EOG |
O‘rin 59 | Kombinatsiya GD+DHR |
O‘rin 60 | Kombinatsiya DHR+GD |
G‘olib kombinatsiyani hisoblash misoli:
Agar kombinatsiyani hisoblash kunida AAPL aksiyalari 133.40, MSFT esa - 264.54 narx bo‘yicha yopiladigan bo‘lsa, u holda 1 o‘ringa g‘olib kombinatsiya 340454 bo'ladi.
Tortishuvli holatda g‘olibni tanlash misoli:
G‘olib kombinatsiya: 723044.
Kuponlarning eng yaqin raqamlari: 723034 va 723054.
G‘olib kupon: 723054.
Sovrinlar g‘oliblar o‘rtasida qanday taqsimlanadi:
O‘rin | Mukofot qiymati | Mukofotlar soni |
---|---|---|
O‘rin 1 | Mukofot qiymati $15 000 | Mukofotlar soni 1 |
O‘rin 2 | Mukofot qiymati $10 000 | Mukofotlar soni 1 |
O‘rin 3 | Mukofot qiymati $8 000 | Mukofotlar soni 1 |
O‘rin 4 | Mukofot qiymati $7 000 | Mukofotlar soni 1 |
O‘rin 5 | Mukofot qiymati $5 000 | Mukofotlar soni 1 |
O‘rinlar 6 - 60 | Mukofot qiymati $1 000 | Mukofotlar soni 55 |
Aksiya shartlarining ajralmas qismi bo‘lib, RoboForexning Kuponlarni olishda rad etish yoki oldindan xabardor qilmasdan va sabablarni tushuntirmasdan turib, Sherikning hisobidan Kuponlarni chegirib olish huquqi hisoblanishiga eʼtiboringizni qaratamiz.