Instrument | Joriy narx | Ochish narxi | Maksimal narx | Minimal narx | Narxning o‘zgarishi | Narxning o‘zgarishi, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
GBPUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
USDCHF | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
USDJPY | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
USDCAD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
AUDUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
NZDUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
EURAUD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
EURCHF | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
EURGBP | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
EURJPY | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
EURCAD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
GBPCHF | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
GBPJPY | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
AUDJPY | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
AUDNZD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
AUDCAD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
CADCHF | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
CADJPY | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
CHFJPY | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
EURNZD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
GBPAUD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
GBPCAD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
USDMXN | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
AUDCHF | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
GBPNZD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
NZDCAD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
NZDCHF | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
NZDJPY | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: |