Iqtisodiy kalendar - bu foydali instrument bo‘lib, unda moliyaviy sohaning bo‘lajak tadbirlari haqidagi dolzarb maʼlumotlar taqdim etilgan. Iqtisodiy yangiliklar kalendaridan 2025 maʼlumotlar treyderga moliayviy bozorlardagi holatni o‘rganishda va ushbu asosda o‘zining savdo rejalarini tuzishda yordam beradi.
RoboForexning Moliyaviy kalendarida iqtisodiy sohaning barcha ahamiyatli tadbirlari 2025: kompaniyalarning yangi hisobotlari, narxlarning indekslari va moliyaviy indikatorlar, inflyatsiya va ishsizlikning so‘nggi ko‘rsatkichlari, moliya sohasining yetakchi idoralarini rahbarlarining chiqishlarining sanalari va vaqti, hamda treyderga ishlashda foydali bo‘ladigan boshqa muhim maʼlumotlar ko‘rsatib o‘tilgan.
Vaqt | Muhimlik | Mamlakat | Tadbir | |
---|---|---|---|---|
29/Mar | ||||
14:00 | SA | Private Sector Loans (YoY) (Feb)Oldingi: 13.80% | ||
14:00 | SA | M3 Money Supply (YoY) (Feb)Oldingi: 9.00% | ||
30/Mar | ||||
23:00 | KR | Service Sector Output (MoM) (Feb)Oldingi: -0.8% | ||
23:00 | KR | Retail Sales (MoM) (Feb)Oldingi: -0.6% | ||
23:00 | KR | Industrial Production (MoM) (Feb)Oldingi: -2.3% | ||
23:00 | KR | Industrial Production (YoY) (Feb)Oldingi: -4.1% | ||
23:50 | JP | Industrial Production (MoM) (Feb)Oldingi: -1.1% | ||
23:50 | JP | Large Scale Retail Sales YoY (YoY) (Feb)Oldingi: 4.0% | ||
23:50 | JP | Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Apr)Oldingi: -2.0% | ||
23:50 | JP | Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Mar)Oldingi: 5.0% | ||
23:50 | JP | Retail Sales (YoY) (Feb)Oldingi: 4.4% | ||
23:50 | JP | Large Retailers' Sales (MoM) (Feb)Oldingi: 0.5% | ||
31/Mar | ||||
00:00 | NZ | NBNZ Own Activity (Mar)Oldingi: 45.1% | ||
00:00 | NZ | ANZ Business Confidence (Mar)Oldingi: 58.4 | ||
00:30 | AU | Private Sector Credit (MoM) (Feb)Oldingi: 0.5% | ||
00:30 | AU | Housing Credit (Feb)Oldingi: 0.4% | ||
01:30 | CN | Manufacturing PMI (Mar)Oldingi: 50.2 | ||
01:30 | CN | Non-Manufacturing PMI (Mar)Oldingi: 50.4 | ||
01:30 | CN | Chinese Composite PMI (Mar)Oldingi: 51.1 | ||
02:00 | NZ | M3 Money Supply (Feb)Oldingi: 427.0B | ||
05:00 | JP | Housing Starts (YoY) (Feb)Oldingi: -4.6% | ||
05:00 | JP | Construction Orders (YoY) (Feb)Oldingi: 12.2% | ||
06:00 | DE | German Retail Sales (MoM) (Feb)Oldingi: 0.2% | ||
06:00 | DE | German Retail Sales (YoY) (Feb)Oldingi: 2.9% | ||
06:00 | DE | German Import Price Index (YoY) (Feb)Oldingi: 3.1% | ||
06:00 | DE | German Import Price Index (MoM) (Feb)Oldingi: 1.1% | ||
06:00 | DK | GDP (QoQ) (Q4)Oldingi: 0.9% | ||
06:00 | DK | GDP (YoY) (Q4)Oldingi: 3.10% | ||
07:00 | TH | Trade account (Feb)Oldingi: 0.40B | ||
07:00 | TH | Imports (YoY) (Feb)Oldingi: 7.50% | ||
07:00 | TH | Exports (YoY) (Feb)Oldingi: 12.90% | ||
07:00 | CH | Official Reserves Assets (Feb)Oldingi: 834.7B | ||
07:00 | TH | Private Investment (MoM) (Feb)Oldingi: 0.5% | ||
07:00 | TH | Private Consumption (MoM) (Feb)Oldingi: 1.1% | ||
07:00 | TH | Current account (Feb)Oldingi: 2.700B | ||
08:00 | NO | Central Bank Currency Purchase (Apr)Oldingi: 400.0M | ||
08:00 | DE | Saxony CPI (MoM) (Mar)Oldingi: 0.3% | ||
08:00 | DE | Saxony CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 2.3% | ||
08:00 | DE | North Rhine Westphalia CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 1.9% | ||
08:00 | DE | Hesse CPI (MoM) (Mar)Oldingi: 0.3% | ||
08:00 | DE | Hesse CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 2.3% | ||
08:00 | DE | Brandenburg CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 2.3% | ||
08:00 | DE | Brandenburg CPI (MoM) (Mar)Oldingi: 0.6% | ||
08:00 | DE | Bavaria CPI (MoM) (Mar)Oldingi: 0.4% | ||
08:00 | DE | Bavaria CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 2.4% | ||
08:00 | DE | Baden Wuerttemberg CPI (MoM) (Mar)Oldingi: 0.5% | ||
08:00 | DE | Baden Wuerttemberg CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 2.5% | ||
08:00 | ES | Spanish Current account (Jan)Oldingi: 1.30B | ||
08:00 | DE | North Rhine Westphalia CPI (MoM) (Mar)Oldingi: 1.9% | ||
08:30 | HK | Retail Sales (YoY) (Feb)Oldingi: -3.2% | ||
08:30 | HK | M3 Money Supply (Feb)Oldingi: 4.5% | ||
08:30 | GB | Mortgage Lending (Feb)Oldingi: 4.21B | ||
08:30 | GB | Mortgage Approvals (Feb)Oldingi: 66.19K | ||
08:30 | GB | M4 Money Supply (MoM) (Feb)Oldingi: 1.3% | ||
08:30 | GB | M3 Money Supply (Feb)Oldingi: 3,125.9B | ||
08:30 | GB | BoE Consumer Credit (Feb)Oldingi: 1.740B | ||
08:30 | GB | Net Lending to Individuals (Feb)Oldingi: 5.947B | ||
09:00 | GR | Greek Retail Sales (YoY) (Jan)Oldingi: -5.4% | ||
09:00 | IT | Italian HICP (YoY) (Mar)Oldingi: 1.7% | ||
09:00 | IT | Italian HICP (MoM) (Mar)Oldingi: 0.1% | ||
09:00 | IT | Italian CPI (MoM) (Mar)Oldingi: 0.2% | ||
09:00 | IT | Italian CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 1.6% | ||
09:00 | PL | CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 4.9% | ||
09:00 | PL | CPI (MoM) (Mar)Oldingi: 0.3% | ||
10:00 | IN | Federal Fiscal Deficit (Feb)Oldingi: 11,695.42B | ||
10:00 | PT | Portuguese CPI (MoM) (Mar)Oldingi: -0.1% | ||
10:00 | PT | Portuguese CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 2.4% | ||
10:00 | PT | Portuguese Unemployment Rate (Feb)Oldingi: 6.7% | ||
10:00 | IE | Irish HICP (YoY) (Mar)Oldingi: 1.4% | ||
10:00 | IE | Irish HICP (MoM) (Mar)Oldingi: 0.8% | ||
11:25 | BR | BCB Focus Market ReadoutOldingi: | ||
11:30 | BR | Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (Feb)Oldingi: 75.3% | ||
11:30 | BR | Budget Surplus (Feb)Oldingi: 104.096B | ||
11:30 | BR | Budget Balance (Feb)Oldingi: 63.737B | ||
11:30 | BR | Net Debt-to-GDP ratio (Feb)Oldingi: 60.8% | ||
11:30 | IN | Infrastructure Output (YoY) (Feb)Oldingi: 4.6% | ||
11:30 | IN | Trade Balance (USD) (Q4)Oldingi: -75.300B | ||
11:30 | IN | Current Account (USD) (Q4)Oldingi: -11.20B | ||
11:30 | IN | Current Account % of GDP (QoQ) (Q4)Oldingi: -1.20% | ||
11:30 | IN | Balance of Payments (USD) (Q4)Oldingi: 18.600B | ||
12:00 | DE | German CPI (MoM) (Mar)Oldingi: 0.4% | ||
12:00 | DE | German CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 2.3% | ||
12:00 | CL | Chilean Manufacturing Production (YoY) (Feb)Oldingi: 3.5% | ||
12:00 | CL | Copper Production (YoY) (Feb)Oldingi: -2.1% | ||
12:00 | DE | German HICP (YoY) (Mar)Oldingi: 2.6% | ||
12:00 | DE | German HICP (MoM) (Mar)Oldingi: 0.5% | ||
12:00 | CL | Retail Sales (YoY) (Feb)Oldingi: 8.0% | ||
12:00 | BW | GDP Quarterly (Q4)Oldingi: -2.90% | ||
12:00 | BW | GDP (YoY) (Q4)Oldingi: -4.30% | ||
12:00 | ES | Spanish Business Confidence (Mar)Oldingi: -6.2 | ||
12:00 | IN | Foreign Debt (USD) (Q4)Oldingi: 711.8B | ||
13:00 | UG | CPI (YoY) (Mar)Oldingi: 3.7% | ||
13:00 | KW | Bank Lending (YoY) (Feb)Oldingi: 4.81% | ||
13:00 | KW | M2 Money Supply (YoY) (Feb)Oldingi: 4.56% | ||
13:00 | FR | French 6-Month BTF AuctionOldingi: 2.282% | ||
13:00 | FR | French 3-Month BTF AuctionOldingi: 2.300% | ||
13:00 | FR | French 12-Month BTF AuctionOldingi: 2.226% | ||
13:00 | NA | GDP (YoY) (Q4)Oldingi: 2.80% | ||
13:30 | BR | Federal Tax Revenue (Jan)Oldingi: 261.30B | ||
13:45 | US | Chicago PMI (Mar)Oldingi: 45.5 |
Treyderlar fundamental tahlil uchun instrument sifatida Moliyaviy kalendardan foydalanadi. Mazkur blokda siz qanday o‘qish kerakligini bilib olasiz
Iqtisodiy kalendar va undan kengaytirilgan rejimda qanday foydalaniladi.
Shaxsiy savdoning natijakorligini oshirish uchun Yangiliklar kalendaridan qanday foydalaniladi:
Iqtisodiy kalendar treyderlarga savdo qilishni boshlagunga qadar yaqin vaqtda valyutalar kursi qaysi yo‘nalishda o‘zgarishini prognozlashtirishga yordam beradi. Aynan Yangiliklar kalendari yordamida treyderlar bozorning umumiy holati haqida tasavvurlarni shakllantirishi va unda barcha potensial imkoniyatlarni ko‘rishlari mumkin.
Moliyaviy bozorlar ko‘pchilik omillarning taʼsiriga duch keladi, ularning orasida asosiy bo‘lib - muhim iqtisodiy yangiliklarni nashr qilish hisoblanadi. Baʼzi treyderlar aynan sohani rivojlantirish uchun ahamiyatli yangiliklar yoki statistikaning chiqishi vaqtida savdo qilishga intiladi. Iqtisodiy kalendardan maʼlumotlarning to‘g‘ri talqin qilinishi holatida ular qo‘shimcha daromadni olishlari mumkin. Boshqa chayqovchilar, aksincha, yuqori volatillik va bunday davrlarda narxlarning o‘zgarishini bashorat etilishini munosabati bilan yangiliklar nashr etilishi paytida moliyaviy bozorlarda savdo qilishdan saqlanishni afzal ko‘radi.
Tanlangan yondashuvga bog‘liq bo‘lmagan holda, treyderlarga moliya dunyosining yangi statistik maʼlumotlarini va uning muhim yangiliklarini kuzatib borish zarur bo‘ladi. Bunda ularga RoboForex Iqtisodiy kalendari yordam berishi mumkin, u yerda barcha ahamiyatli tadbirlar haqida dolzarb maʼlumotlar taqdim etilgan.